Free Plan aktiv
Depot: 6 / 5
Watchlist: 15 / 5
Morek Robotics Depot 4.2
Aktien, Käufe und Verkäufe – plus serverseitigem Kursabruf.
Depot: 6 | Watchlist: 15
Bereit.
Investiert
0,00 €Depotwert
0,00 €Unrealisierte G&V
0,00 €0,00 %
Realisierte G&V
0,00 €Aktive Positionen
0Neue Aktie anlegen
Aktueller Zielbereich: Depot
Kauf / Verkauf erfassen
Einstellungen / Agent
Intervall Minuten
Kursmodus
Letzter Auto-Refresh
Noch keiner
Alerts
Noch keine Alerts vorhanden.
Depotübersicht
| Aktie | Ticker | WKN | Kurssymbol | Kursstatus | Target | Stop | Manuell | Transaktionen | Offene Stückzahl | Ø offener Einstand | Aktueller / Effektiver Kurs | Offen investiert | Depotwert | Unrealisiert | Realisiert | Refresh | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia KI / GPU Infrastruktur | NVDA | 918422 | NVDA | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € | |||||
Intuitive Surgical Medizinrobotik | ISRG | 888024 | ISRG | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € | |||||
ABB Industrieautomation | ABB | 675089 | ABB | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € | |||||
Symbotic Logistikrobotik | SYM | A3DK1X | SYM | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € | |||||
Teradyne Cobots / Testsysteme | TER | 859892 | TER | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € | |||||
UiPath Software-Robotik / RPA | PATH | A3CND6 | PATH | Noch nicht geladen | 0 (0 K / 0 V) | 0 | 0,00 € | - / - | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 € |
Transaktionsjournal
| Datum | Aktie | Art | Stückzahl | Kurs | Nebenkosten | Broker | Volumen | Notiz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Transaktionen erfasst. | |||||||||
Depotchart / Performance über Zeit
Noch keine Snapshots gespeichert. Mit „Snapshot speichern“ legst du die Entwicklung über Zeit an.
Aktuelle News
Noch keine News geladen.